5.085,00,-
6.047,50,-
På lager
Bosch Kapp-/gjæringssag GCM 18V-216 DC Solo
| Bransje | Snekkere og tømrere Byggsektoren |
| Batteri/ledning | Batteri |
| Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) | 588 x 772 x 445 mm |
| Støynivå | Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå 91,5 dB(A), lydeffektnivå 101,5 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. |
| Sagbladhull-Ø | 30 mm |
| Kuttekapasitet 0° | 70 mm |
| Kuttekapasitet 0°, bredde | 300 mm |
| Kuttekapasitet 0° | 70 x 300 mm |
| Cutting capacity at 45° mitre, height | 65 mm |
| Cutting capacity at 45° mitre, width | 214 mm |
| Kuttekapasitet 45° gjæring | 65 x 214 mm |
| Cutting capacity at 45° bevel, height | 45 mm |
| Cutting capacity at 45° bevel, width | 306 mm |
| Kuttekapasitet 45° helning | 45 x 306 mm |
| Mitre setting, left | 52 ° |
| Mitre setting, right | 60 ° |
| Gjæringsinnstilling | 52 ° V / 60 ° H |
| Bevel setting, left | 47 ° |
| Bevel setting, right | 47 ° |
| Hellingsinnstilling | 47 ° V / 47 ° H |
| Verktøymål (bredde) | 817 mm |
| Verktøymål (lengde) | 569 mm |
| Verktøymål (høyde) | 825 mm |
| Verktøymål (bredde x lengde x høyde) | 817 x 569 x 825 mm |
| No-load speed, from | 2.500 rpm |
| No-load speed, up to | 4.500 rpm |
| Tomgangsturtall | 2.500 – 4.500 o/min |
| Sagbladdiameter | 216 mm |
| Vekt | 15,3 kg |
| Batterispenning | 18,0 V |
| Lydtrykknivå | 91.5 dB(A) |
| Lydeffektnivå | 101.5 dB(A) |
Handlekurven din er tom!
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først